Provincial statistics
Population, land, administrative units and competitiveness — every figure traced to a named source.
- 1,733,048PopulationPSA 2024 POPCEN
- 37Cities & municipalities3 cities · 34 municipalities
- 1,055Barangays
- 12,415km² land area2nd largest province
- 1stIncome class
Competitiveness, 2024
Cities and Municipalities Competitiveness Index (CMCI). Each pillar is the mean of its indicators. These scores are not normalised to a fixed maximum, so bars are drawn relative to the highest-scoring pillar this year (1.17) rather than to an absolute ceiling.
Economic Dynamism0.233
Government Efficiency1.174
Infrastructure0.399
Resiliency1.083
Innovation0.674
Key indicators
| Indicator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Health | 0.75 | 0.56 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.47 | 0.32 | 0.20 | 0.30 |
| Education | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.13 | 0.08 | 0.13 |
| Social Protection | 0.30 | 0.24 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.00 | 0.26 | 0.49 |
| Peace and Order | 0.06 | 0.41 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.26 | 0.10 |
| LGU Investment | 2.44 | 0.29 | 0.00 | 0.26 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Cities and municipalities
37 local government units, by population. CY2020 census as published by the province.
| Town | Type | Population | Barangays | Land area |
|---|---|---|---|---|
| Ilagan Citymarket prices monitored | City | 158,218 | 91 | 139,370 ha |
| Santiago Citymarket prices monitored | City | 148,580 | 37 | 27,406 ha |
| Cauayan Citymarket prices monitored | City | 143,403 | 65 | 34,550 ha |
| Echague | Municipality | 88,410 | 64 | 68,080 ha |
| Alicia | Municipality | 73,874 | 34 | 15,410 ha |
| Tumauinimarket prices monitored | Municipality | 70,743 | 46 | 46,730 ha |
| San Mateo | Municipality | 66,663 | 33 | 10,020 ha |
| Roxasmarket prices monitored | Municipality | 65,839 | 26 | 18,400 ha |
| San Mariano | Municipality | 60,124 | 36 | 154,084 ha |
| Ramon | Municipality | 56,523 | 19 | 7,500 ha |
| Cabagan | Municipality | 53,897 | 26 | 43,036 ha |
| Cordon | Municipality | 46,477 | 26 | 22,040 ha |
| Jones | Municipality | 45,628 | 42 | 67,014 ha |
| Angadanan | Municipality | 44,977 | 59 | 20,440 ha |
| Cabatuan | Municipality | 39,990 | 22 | 8,077 ha |
| Aurora | Municipality | 36,621 | 33 | 11,556 ha |
| San Manuel | Municipality | 34,085 | 19 | 7,640 ha |
| Naguilian | Municipality | 33,788 | 25 | 16,981 ha |
| Mallig | Municipality | 32,208 | 18 | 13,340 ha |
| Gamu | Municipality | 30,655 | 16 | 12,940 ha |
| Delfin Albano | Municipality | 29,928 | 26 | 43,036 ha |
| Benito Soliven | Municipality | 29,752 | 29 | 16,680 ha |
| Reina Mercedes | Municipality | 27,900 | 20 | 3,540 ha |
| San Isidro | Municipality | 27,044 | 13 | 7,190 ha |
| Quezon | Municipality | 27,037 | 15 | 18,990 ha |
| San Pablo | Municipality | 26,320 | 17 | 63,790 ha |
| Burgos | Municipality | 26,040 | 14 | 5,770 ha |
| Santa Maria | Municipality | 25,758 | 20 | 14,000 ha |
| Quirino | Municipality | 25,023 | 21 | 12,620 ha |
| Santo Tomas | Municipality | 24,528 | 27 | 6,070 ha |
| San Agustin | Municipality | 22,096 | 23 | 27,800 ha |
| San Guillermo | Municipality | 20,915 | 26 | 20,280 ha |
| Luna | Municipality | 20,697 | 19 | 4,570 ha |
| Palanan | Municipality | 17,684 | 17 | 74,750 ha |
| Divilacan | Municipality | 5,827 | 12 | 19,780 ha |
| Dinapigue | Municipality | 5,821 | 6 | 54,440 ha |
| Maconacon | Municipality | 3,977 | 10 | 13,540 ha |
Sources: Philippine Statistics Authority · DTI Cities and Municipalities Competitiveness Index · Province of Isabela directory
Figures are published only once traced to a source. Anything absent is still being curated rather than estimated.